rc3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
| rc3 [2020/10/18 13:21] – angelegt kritis | rc3 [2020/10/20 18:07] – [angenommene Entwicklung] waldwesen | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Hygiene 2020 | + | ===== rC3 Hygiene 2020 ===== |
| English below | English below | ||
| - | angenommene | + | Dies ist ein lebendiges Dokument, wir arbeiten noch daran. Feedback ist willkommen, Mail steht unten. |
| + | |||
| + | ===== Angenommene | ||
| Zum Winter hin sollten die Fallzahlen erwartungsgemäß wieder steigen. | Zum Winter hin sollten die Fallzahlen erwartungsgemäß wieder steigen. | ||
| - | Risikogruppen | + | |
| Menschen, die Teil einer Risikogruppe sind, sollten mit ihrem Arzt über eine Pneumokokken- & Grippeimpfung reden. | Menschen, die Teil einer Risikogruppe sind, sollten mit ihrem Arzt über eine Pneumokokken- & Grippeimpfung reden. | ||
| Wenn ihr vorhabt, an physischen Treffen teilzunehmen, | Wenn ihr vorhabt, an physischen Treffen teilzunehmen, | ||
| Zeile 11: | Zeile 13: | ||
| - | Konsequenzen | + | |
| “Aber das ist doch erlaubt, dann dürfen wir ja…” Ähh, nee. Ist zwar erlaubt, aber immer noch keine gute Idee. Das gilt nicht nur für Veranstaltungen wie den Congress, sondern auch für Treffen | “Aber das ist doch erlaubt, dann dürfen wir ja…” Ähh, nee. Ist zwar erlaubt, aber immer noch keine gute Idee. Das gilt nicht nur für Veranstaltungen wie den Congress, sondern auch für Treffen | ||
| - | Gruppenbildung | + | |
| Wir sind zwar eine Chaosfamilie, | Wir sind zwar eine Chaosfamilie, | ||
| verabredet euch zu genau einer Gruppe = keine wechselnden Teilnehmer* | verabredet euch zu genau einer Gruppe = keine wechselnden Teilnehmer* | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
| zum Thema Schnelltests/ | zum Thema Schnelltests/ | ||
| - | Abstand | + | |
| Klar ist: wenn vielen Menschen an einem Ort sind, ist das eine tolle Gelegenheit für Viren, sich zu verbreiten. Das gilt nicht erst seit der aktuellen Pandemie. Entsprechend raten wir auch davon ab, sich in größeren Gruppen in Hackspaces zusammenzutun. | Klar ist: wenn vielen Menschen an einem Ort sind, ist das eine tolle Gelegenheit für Viren, sich zu verbreiten. Das gilt nicht erst seit der aktuellen Pandemie. Entsprechend raten wir auch davon ab, sich in größeren Gruppen in Hackspaces zusammenzutun. | ||
| GEGEN dezentrale Präsenz in Hackspaces | GEGEN dezentrale Präsenz in Hackspaces | ||
| Zeile 33: | Zeile 35: | ||
| - | Lüften! | + | |
| Wir empfehlen eine CO2-Ampel, um die Luftqualität im Blick zu haben. CMS hat damit sicher auch schon Kontakt? Das wäre auch vor dem Event schon ein super Bausatz und eine tolle bundesweite Auswertung über die Luftqualität in Klassenräumen. Denkbar wäre auch eine Gamification, | Wir empfehlen eine CO2-Ampel, um die Luftqualität im Blick zu haben. CMS hat damit sicher auch schon Kontakt? Das wäre auch vor dem Event schon ein super Bausatz und eine tolle bundesweite Auswertung über die Luftqualität in Klassenräumen. Denkbar wäre auch eine Gamification, | ||
| Zeile 59: | Zeile 61: | ||
| - | Kontaktflächen | + | |
| Alle öffentlichen Kontaktflächen sollten nach der Nutzung gereinigt werden. | Alle öffentlichen Kontaktflächen sollten nach der Nutzung gereinigt werden. | ||
| Basics Kontaktflächenreinigung | Basics Kontaktflächenreinigung | ||
| Zeile 66: | Zeile 68: | ||
| | | ||
| - | Allgemeines: | + | ==== Allgemeines: |
| + | |||
| Hände gründlich und regelmäßig mit Seife waschen | Hände gründlich und regelmäßig mit Seife waschen | ||
| Hand-Desinfektion ist im Normalfall nicht nötig, und schadet der Haut eher, als das es nützt. | Hand-Desinfektion ist im Normalfall nicht nötig, und schadet der Haut eher, als das es nützt. | ||
| Zeile 76: | Zeile 80: | ||
| Temperaturen bei Mikrowelle lassen sich schlecht kontrollieren. | Temperaturen bei Mikrowelle lassen sich schlecht kontrollieren. | ||
| MNS =/= Visier =/= Spuckschutz | MNS =/= Visier =/= Spuckschutz | ||
| - | Der RKI schreibt: | + | Das RKI schreibt: |
| Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht werden. | Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht werden. | ||
| Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt werden. | Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt werden. | ||
| Zeile 82: | Zeile 86: | ||
| Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden. | Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden. | ||
| - | Weihnachten: | + | |
| Weihnachten steht vor der Türe, und somit auch die (Pflicht-)Besuche bei der Familie. | Weihnachten steht vor der Türe, und somit auch die (Pflicht-)Besuche bei der Familie. | ||
| Wenn ihr Weihnachten mit Eurer 200 köpfigen Familie verbringt, ist dies keine Isolation. | Wenn ihr Weihnachten mit Eurer 200 köpfigen Familie verbringt, ist dies keine Isolation. | ||
| Zeile 89: | Zeile 93: | ||
| - | Situationsbewertung | + | |
| Bei konkreten Fragen steht C3Gelb gerne beratend zur Seite. | Bei konkreten Fragen steht C3Gelb gerne beratend zur Seite. | ||
| | | ||
| - | |||
| | | ||
| - | |||
| #GELB #4352 im Netz von Eventphone | #GELB #4352 im Netz von Eventphone | ||
| - | Todo: | + | |
| Liste mit kommerziellen und DIY-Lösungen für CO2-Messung (Input gerne an C3Gelb, wir sind dankbar für gute Hinweise) | Liste mit kommerziellen und DIY-Lösungen für CO2-Messung (Input gerne an C3Gelb, wir sind dankbar für gute Hinweise) | ||
| | | ||
| Zeile 104: | Zeile 106: | ||
| - | ENGLISH | + | |
| expected trend | expected trend | ||
rc3.txt · Zuletzt geändert: 2020/11/17 00:26 von kritis