rc3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
| rc3 [2020/10/20 18:24] – waldwesen | rc3 [2020/10/20 18:54] – [Gruppenbildung] waldwesen | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| ==== Gruppenbildung ==== | ==== Gruppenbildung ==== | ||
| - | Wir sind zwar eine Chaosfamilie, | + | Wir sind zwar eine Chaosfamilie, |
| - | verabredet euch zu genau einer Gruppe = keine wechselnden Teilnehmer* | + | Dafür gilt im Wesentlichen: |
| - | isoliert euch vorher selbst für die vermutete Inkubationszeit von 5-7 Tagen (draußen Maske tragen) | + | |
| - | stellt euch gegenseitig (im Umschlag) eure realen Kontaktdaten zur Verfügung (und sammelt sie 3 Wochen danach wieder ein) | + | |
| - | mit gefangen, mit gehangen… wenn eine*r von euch Symptome zeigt, isoliert euch alle von einander | + | |
| - | zum Thema Schnelltests/ | + | * Mit gefangen, mit gehangen… wenn eine*r von euch Symptome zeigt, isoliert euch alle voneinander. |
| + | * Zum Thema Schnelltests/ | ||
| ==== Abstand ==== | ==== Abstand ==== | ||
| Zeile 32: | Zeile 33: | ||
| Faustregeln: | Faustregeln: | ||
| 2m Abstand (oder Maske) | 2m Abstand (oder Maske) | ||
| - | Lüften (sihe Hinweise unten) | + | Lüften (siehe Hinweise unten) |
| Zeile 74: | Zeile 75: | ||
| - | ==== Kontaktflächen ==== | + | ===== Kontaktflächen |
| Alle öffentlichen Kontaktflächen sollten nach der Nutzung gereinigt werden. | Alle öffentlichen Kontaktflächen sollten nach der Nutzung gereinigt werden. | ||
| Basics Kontaktflächenreinigung | Basics Kontaktflächenreinigung | ||
| Zeile 81: | Zeile 82: | ||
| | | ||
| - | ==== Allgemeines: | + | ===== Allgemeines: |
| + | * Hände gründlich und regelmäßig mit Seife waschen | ||
| + | * Siehe dazu Hygienisch !nkorrekt: [[https:// | ||
| + | * Hand-Desinfektion ist im Normalfall nicht nötig, und schadet der Haut eher, als das es nützt. | ||
| + | * Gummihandschuhe sammeln Feuchtigkeit und Bakterien auf der Haut. | ||
| + | * Einen MNS sollte man nach X Zeit wechseln, oder wenn er nass geworden ist. | ||
| + | * Stoff MNS dann bei 60°C waschen. | ||
| + | * Prinzipiell wird von Backofen oder Mikrowelle abgeraten.Viele Masken enthalten Metall. | ||
| + | * Temperaturen bei Mikrowelle lassen sich schlecht kontrollieren. | ||
| + | * MNS =/= Visier =/= Spuckschutz | ||
| - | Hände gründlich und regelmäßig mit Seife waschen | ||
| - | Hand-Desinfektion ist im Normalfall nicht nötig, und schadet der Haut eher, als das es nützt. | ||
| - | Gummihandschuhe sammeln Feuchtigkeit und Bakterien auf der Haut. | ||
| - | Einen MNS sollte man nach X Zeit wechseln, oder wenn er nass geworden ist. | ||
| - | Stoff MNS dann bei 60°C waschen. | ||
| - | Prinzipiell wird von Backofen oder Mikrowelle abgeraten. | ||
| - | Viele Masken enthalten Metall. | ||
| - | Temperaturen bei Mikrowelle lassen sich schlecht kontrollieren. | ||
| - | MNS =/= Visier =/= Spuckschutz | ||
| Das RKI schreibt: | Das RKI schreibt: | ||
| Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht werden. | Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht werden. | ||
| Zeile 106: | Zeile 107: | ||
| - | ==== Situationsbewertung ==== | + | ===== Situationsbewertung |
| Bei konkreten Fragen steht C3Gelb gerne beratend zur Seite. | Bei konkreten Fragen steht C3Gelb gerne beratend zur Seite. | ||
| | | ||
| Zeile 119: | Zeile 120: | ||
| - | ===== ENGLISH ===== | + | ====== ENGLISH ====== |
| + | This is a living document, we are still working on it. Feedback is very much appreciated, | ||
| + | We cannot cover any location-specific rules here, please stick to your local authorities for this kind of info. | ||
| + | =====Expected Trend===== | ||
| + | The number of cases should rise again towards winter. Combined with colds etc. the situation will get even more confusing. Christmas shopping and year-end family visits could add up too. We should take this into account in the planning stage. | ||
| - | + | =====Risk | |
| - | expected trend | + | |
| - | The number of cases should rise again towards winter. Combined with colds etc. this will make the situation more confusing. Christmas | + | |
| - | + | ||
| - | risk groups | + | |
| People who are part of a risk group should talk to their doctor about pneumococcal & flu vaccination. | People who are part of a risk group should talk to their doctor about pneumococcal & flu vaccination. | ||
| If you plan to take part in physical meetings, the organizers may point out that you belong to a risk group and ask again whether the hygienic conditions are such that you feel comfortable. This can be improved, for example, by wearing a higher quality mask (FFP2 / KN95). | If you plan to take part in physical meetings, the organizers may point out that you belong to a risk group and ask again whether the hygienic conditions are such that you feel comfortable. This can be improved, for example, by wearing a higher quality mask (FFP2 / KN95). | ||
| Your safety comes first, so stay home if it seems too risky for you. | Your safety comes first, so stay home if it seems too risky for you. | ||
| - | consequences | + | =====Consequences===== |
| “But that's allowed, then we may well …” Uh, no. It's allowed, but still not a good idea. This not only applies | “But that's allowed, then we may well …” Uh, no. It's allowed, but still not a good idea. This not only applies | ||
| - | group formation | + | ====Group Formation===== |
| - | We are one chaos family, but we don't all live in the same household. | + | We are one chaos family, but we don't all live in the same household. |
| | | ||
| | | ||
rc3.txt · Zuletzt geändert: 2020/11/17 00:26 von kritis