rc3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
| rc3 [2020/10/20 23:02] – [Group Formation] waldwesen | rc3 [2020/10/24 18:26] – [Abstand] waldwesen | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| * Zum Thema Schnelltests/ | * Zum Thema Schnelltests/ | ||
| - | ==== Weihnachten: | + | ==== Weihnachten |
| Weihnachten steht vor der Türe, und somit auch die (Pflicht-)Besuche bei der Familie. | Weihnachten steht vor der Türe, und somit auch die (Pflicht-)Besuche bei der Familie. | ||
| Wenn ihr Weihnachten mit Eurer 200-köpfigen Familie verbringt, ist dies keine Isolation. | Wenn ihr Weihnachten mit Eurer 200-köpfigen Familie verbringt, ist dies keine Isolation. | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| * Kontaktflächen reinigen (ebenfalls siehe unten) | * Kontaktflächen reinigen (ebenfalls siehe unten) | ||
| + | Abstandsrechner aus der Gastronomie (an jedem Tisch __nur__ Menschen aus demselben Haushalt): | ||
| + | [[https:// | ||
| ===== Lüften! ===== | ===== Lüften! ===== | ||
| Zeile 93: | Zeile 95: | ||
| * Lappen täglich wechseln / in die Waschmaschine, | * Lappen täglich wechseln / in die Waschmaschine, | ||
| - | ===== Allgemeines: ===== | + | ===== Allgemeines |
| * Hände gründlich und regelmäßig mit Seife waschen | * Hände gründlich und regelmäßig mit Seife waschen | ||
| Zeile 173: | Zeile 175: | ||
| =====Ventilate!===== | =====Ventilate!===== | ||
| - | ====CO2 | + | ====CO2 |
| - | We recommend a CO2 traffic light to keep an eye on the air quality. CMS surely already has contact with it? That would be a great kit and a great nationwide evaluation of the air quality in classrooms even before the event. A gamification would also be conceivable, | + | We recommend a CO2 alarm to keep an eye on the air quality. CMS surely already has contact with it? That would be a great kit and a great nationwide evaluation of the air quality in classrooms even before the event. A gamification would also be conceivable, |
| Maybe the measured value can also be displayed in the video stream of the “outdoor studio / broadcasting center”? | Maybe the measured value can also be displayed in the video stream of the “outdoor studio / broadcasting center”? | ||
| - | DIY CO2 traffic light from Un-Hack-Bar: | + | DIY CO2 alarm from Un-Hack-Bar: |
| [[https:// | [[https:// | ||
| Zeile 229: | Zeile 231: | ||
| If you have specific questions, c3gelb will be happy to advise you. | If you have specific questions, c3gelb will be happy to advise you. | ||
| Please do write us an email if you have feedback regarding this text! | Please do write us an email if you have feedback regarding this text! | ||
| - | info@c3gelb.de | + | |
| + | info @ c3gelb.de | ||
| | | ||
| #GELB #4352 in Eventphone | #GELB #4352 in Eventphone | ||
rc3.txt · Zuletzt geändert: 2020/11/17 00:26 von kritis