public:cccamp23
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| public:cccamp23 [2023/08/03 10:47] – Rechtschreibung korrigiert bibbit | public:cccamp23 [2023/08/18 13:07] (aktuell) – [Seewasser] m4rtin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Für Termine folgt uns gerne auf Mastodon und Twitter. Sie sollen auch ins Engelsystem, | Für Termine folgt uns gerne auf Mastodon und Twitter. Sie sollen auch ins Engelsystem, | ||
| - | Für die, die bisher keine Belehrung haben, können mit dem __**Frikadellendiplom**// | + | Für die, die bisher keine Belehrung haben, können mit dem __**Frikadellendiplom**// |
| Die Termine decken gleichzeitig auch die " | Die Termine decken gleichzeitig auch die " | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| ====== Seewasser ====== | ====== Seewasser ====== | ||
| - | Je nach Wetter wird der Badesee wieder gut genutzt sein. Wenn alles rechtzeitig ankommt, gibt es einen Strauß von Werten, analog vor Ort. Auch die Temperatur | + | Wir haben wunderbares Badewetter auf dem CCCamp 2023. |
| - | Oder möchte da jemand was für bauen? Dann info@c3gelb.de | + | |
| + | Für alle badefreudigen, badewütigen und sonst interessierten Wesen stellen wir euch die jeweils aktuell gemessenen Werte zur Verfügung: | ||
| + | |||
| + | ^Datum ^Temperatur | ||
| + | |18.08.2023 | 26,1 °C | pH 7,2 | | ||
| + | |17.08.2023 | 22,6 °C | pH 7,6 | | ||
| + | |16.08.2023 | 21,8 °C | pH 7,6 | | ||
| + | |||
| + | Vergesst Euren Sonnenschutz nicht, auch nicht, ausreichend zu trinken. Ihr könnt Eure Getränkeflaschen unter anderem am Spülzelt und im Heaven füllen. | ||
| + | |||
| + | Viel Spaß beim Baden- | ||
| + | Euer Team von **C3GELB** ([[https:// | ||
public/cccamp23.1691052443.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/08/03 10:47 von bibbit
